序号 | 性能 | 单位 | 典型参数值 | 试验方法 |
1 | 密度 | g/cm | 1.48±0.03 | GB/T533
|
2 | 门尼 | Mu | 63±3 | GB/T1232
|
3 | 硬度 |
shoreA
|
74
| GB/T531-1999 |
4.1 | 抗张强度
| N/mm
| 10.5
| GB/T528 |
4.2 | 断裂伸长率 | % | 400 | GB/T528
|
5.1 | 抗张强度变化率(120°CX7D)
| % | 8 | UL1581 |
5.2 | 断裂伸长率变化率(120°CX7D) | % | -4 | UL1581
|
6.1 | 热延伸负载伸长率(200°CX15min,0.2MPa) | % | 40 | GB/T2951 |
6.2 | 热延伸冷却永久变形(200°CX15min,0.2MPa) | % | 0 | GB/T2951
|
7.1 | 低温冲击催化 | °C
| -40 | GB/T1682 |
7.2 | 低温拉伸试验(-40°CX4h伸率保留率) | % | 60 | GB/T2951 |
8 | 耐臭氧试验(25°CX24h,0.025-0.03%浓度) | -- | 无裂纹 | GB/T2951 |
9.1 | 空气弹老化强度变化率(127°CX40h,0.55Mpa) | % | 5 | GB/T2951 |
9.2 | 空气弹老化伸率变化率(127°CX40h,0.55Mpa)
| % | -6 | GB/T2951
|
10 | 体积电阻率(23°C) | Ω.cm | 1.2X10的15次方 | GB/T1410 |
11 | 击穿场强 | KV/mm | -- | GB/T1408 |
12 | 介质损耗因素(20°C,50Hz) | -- | -- | GB/T1409 |
13 | 介电常数(20°C,50Hz) | -- | -- | GB/T1409
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|