鼓风干燥箱·立式-技术参数
型号250℃ | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9920A |
控温范围TCR | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ |
温度分辨率TR | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
恒温波动度CTF | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
输入功率MI | 550W | 1050W | 1500W | 2100W | 4000W | 4500W | 6000W |
工作环境温度 | +5~40℃ | +5~40℃ | +5~40℃ | +5~40℃ | +5~40℃ | +5~40℃ | +5~40℃ |
电源电压MI | AC220V /50HZ | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | AC380V/50HZ | AC380V/50HZ | AC380V/50HZ |
内胆尺寸(mm) | 340×320×320 | 400×350×500 | 450×550×550 | 500×600×750 | 600×550×1300 | 800×600×1300 | 1000×600×1600 |
外形尺寸(mm) | 485×500×620 | 600×550×755 | 600×710×845 | 650×755×1045 | 745×750×1670 | 945×800×1690 | 1140×800×2150 |
载物托架 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 3块 | 3块 | 4块 |
定时范围 | 1~9999minute | 1~9999minute | 1~9999minute | 1~9999minute | 1~9999minute | 1~9999minute | 1~9999minute |
鼓风干燥箱·立式-产品简介
微电脑控制(带定时)
用途概述
供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙溶蜡、灭菌用。
产品特点
箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板,造型美观,新颖;
采用具有控温保护、数字显示的微电脑温度控制器,带有定时功能,控温精确可靠;(可选智能型液晶程序温度控制器)
热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道而成,工作室内温度均匀;
独立限温报警系统、超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外;(选配)
具有RS485接口可连接记录仪和计算机,能记录温湿度参数的变化状况;(选配)
可编程30段液晶智能温控器;(选配)
风机变频调速。(选配)
产品新增功能简介
电热鼓风干燥箱新型控制器特点;
模糊控制比传统PID控制的优点;
操作简单,无需PID等相关参数设定;
温度自适应控制,无需长时间的自整定过程;
根据环境温度、负载量的大小自动调节控制参数,控温精度高;
箱体开门后无积分项累积,再关门后温度过冲小。
安全保护及故障报警功能
接地保护、压缩机延时保护、过电流保护等;
电机故障报警;(选配)
超温报警;
工作终了报警;
电热丝故障报警;(选配)
温度传感器开路、断路报警,并关断加热输出。(选配)